80w Indoor Warehouse LED Light Ik08 PF 0.9 Lampada Efficienza luminosa lm/w 150 per stalla

Articolo | valore |
Temperatura del colore (CCT) | 3000k~6000k, 3000k-6500k |
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w) | 150 |
Indice di riproduzione del colore ((Ra) | 80 |
Dimmer di supporto | - Sì, sì. |
Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti |
Durata di vita (ore) | 50000 |
Orario di lavoro (ore) | 50000 |
Peso del prodotto ((kg) | 3 |
Voltaggio di ingresso ((V) | AC120-277V |
Flusso luminoso della lampada | 19500 |
Classificazione IP | Protezione IP65 |
Luogo di origine | Cina |
Numero di modello | RMS-HB-150 |
Applicazione | Magazzini, stabilimenti produttivi, palestre, hangar per aerei |
Fonte di luce | LED |
Garanzia ((anno) | Altri |
Modalità di controllo | Controllo interruttore, telecomando |
Potenza | 60W/80W/100W/120W/150W/200W/250W |
PF | > 0.9 |
Voltaggio | AC100-277V |
Intervallo di frequenza | 50 - 60 Hz |
Dimensione | 308*157 mm |















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)3000k~6000k, 3000K-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)150Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)50000Working Time (hours)50000Product Weight(kg)3Input Voltage(V)AC120-277VLamp Luminous Flux(lm)19500IP RatingIP65Place of OriginChinaModel NumberRMS-HB-150ApplicationWarehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation HangarsLight SourceLEDWarranty(Year