Progettazione 2w LED Step Step Wall Light Ip65 Plastic Aluminum MCPCB per il materiale di base

Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Numero di modello | 1606G-WL2f1 |
Temperatura del colore (CCT) | 2700-6500K |
Voltaggio di ingresso ((V) | 100-250V |
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w) | 80 |
Garanzia ((anno) | 2 anni |
Indice di riproduzione del colore ((Ra) | 80 |
Utilizzatori | Corridoio/Giardino/muro esterno |
Voltaggio | 100-250V |
Fornitore di energia | Conducibile IC |
Materiale di base | MCPCB in plastica+alluminio |
Diffusore | Policarbonato |
Fonte di luce | LED |
Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti |
Durata di vita (ore) | 25000 |
Orario di lavoro (ore) | 25000 |
Diffusore | Policarbonato |
Fonte di luce | LED |
















Specification itemvaluePlace of OriginChinaModel Number1606G-WL2f1Color Temperature(CCT)2700-6500KInput Voltage(V)100-250VLamp Luminous Efficiency(lm/w)80Warranty(Year)2-YearColor Rendering Index(Ra)80UsageCorridor/Garden/outdoor wallVoltage100-250VPower SupplyIC driverBase MaterialPlastic+Aluminum MCPCBDiffuserPolycarbonateLight SourceLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)25000Working Time (hours)25000DiffuserPolycarbonateLight SourceLED